| 000 | 01236am a2200421a 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20250311100316.0 | ||
| 008 | 171114b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _atrue | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aLiotta, J. | ||
| 245 |
_aDistribución geográfica de los peces de aguas continentales de la República Argentina / _cJorge Liotta |
||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSecretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la República Argentina, _c2006 |
||
| 300 |
_a701 p. _bgráficos, tablas, mapas |
||
| 440 |
_aProBiota Serie Documentos _nN°3 |
||
| 650 | _aDISTRIBUCION GEOGRAFICA | ||
| 650 | _aPECES | ||
| 650 | _aRAJIFORMES | ||
| 650 | _aLEPIDOSIRENIFORMES | ||
| 650 | _aCLUPEIFORMES | ||
| 650 | _aCHARACIFORMES | ||
| 650 | _aSILURIFORMES | ||
| 650 | _aGYMNOTIFORMES | ||
| 650 | _aOSMERIFORMES | ||
| 650 | _aATHERINIFORMES | ||
| 650 | _aCYPRINODONTIFORMES | ||
| 650 | _aBELONIFORMES | ||
| 650 | _aSYNBRANCHIFORMES | ||
| 650 | _aANGUILLIFORMES | ||
| 650 | _aPERCOFORMES | ||
| 650 | _aPLEURONECTIFORMES | ||
| 650 | _aESPECIES LIMITROFES | ||
| 650 | _aESPECIES INTRODUCIDAS | ||
| 650 | _aNOMBRES VERNACULOS | ||
| 651 | _aArgentina | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c99 _d99 |
||