| 000 | 00903at a2200229a 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c893 _d893 |
||
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20180613105024.0 | ||
| 008 | 141204b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aFlores, M.D.P | ||
| 245 | _aAnálisis sobre el rendimiento de la explotación mediante buceo del cangrejo nadador (ovalipes trimaculatus) en el Golfo San Matías | ||
| 260 |
_aSan Antonio Oeste _bUniversidad Nacional del Comahue, Instituto de Biología Marina y Pesquera "Alte. Storni" _c2007 |
||
| 490 | _aTrabajo Final (Técnico en Producción Pesquera y Maricultura) Universidad Nacional del Comahue, Instituto de Biología Marina y Pesquera "Alte. Storni" | ||
| 650 | _aOVALIPES TRIMACULATUS | ||
| 650 | _aCANGREJO NADADOR | ||
| 650 | _aPESCA DE BUCEO | ||
| 650 | _aCANGREJOS | ||
| 651 | _zGOLFO SAN MATIAS | ||
| 700 |
_aNarvarte, M.A. _edirectora |
||
| 930 | _aTF28 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||