| 000 | 00932at a2200241a 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c880 _d880 |
||
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20180608115854.0 | ||
| 008 | 141204b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aSalas, I.S. | ||
| 245 | _aParámetros físicos y químicos de las aguas de la Bahía de San Antonio y zona de influencia variaciones durante un ciclo anual | ||
| 260 |
_aSan Antonio Oeste _bUniversidad Nacional del Comahue, Instituto de Biología Marina y Pesquera "Alte. Storni" _c2007 |
||
| 300 | _a33 p | ||
| 490 | _aTrabajo Final (Técnico en Producción Pesquera y Maricultura) Universidad Nacional del Comahue, Instituto de Biología Marina y Pesquera "Alte. Storni" | ||
| 650 | _aBAHIA DE SAN ANTONIO | ||
| 650 | _aMAREAS | ||
| 650 | _aPARAMETROS FISICOS Y QUIMICOS | ||
| 651 | _zGOLFO SAN MATIAS | ||
| 651 | _zBAHIA DE SAN ANTONIO | ||
| 700 |
_aCurtolo, L.M. _edirector |
||
| 930 | _aTF15 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||