| 000 | 00949nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c764 _d764 |
||
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20180613111116.0 | ||
| 008 | 141030b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aCibrián, Omar Alejandro | ||
| 245 | _aEvaluación de los parámetros relacionados con la productividad de la laguna Curicó (Valcheta), y de su fauna íctica. Factibilidad de producción de salmónidos a escala extensiva o semi intensiva | ||
| 260 |
_aSan Antonio Oeste _bUniversidad Nacional del Comahue. Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni _c2005 |
||
| 300 | _a25 p | ||
| 500 | _aExiste PDF | ||
| 650 | _aACUICULTURA | ||
| 650 | _aPSICULTURA | ||
| 650 | _aSALMONIDOS | ||
| 650 | _aONCORHYNCHUS MYCKISS | ||
| 650 | _aPRODUCCION | ||
| 651 | _zLAGUNA CURICO | ||
| 651 | _zVALCHETA | ||
| 700 |
_4dir. _aFernández Cartes, Víctor Hugo |
||
| 700 |
_4dir. _aAlonso, Marcelo |
||
| 856 | _yPDF | ||
| 942 |
_cTESIS _2ddc |
||