| 000 | 01188am a2200469a 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 150506b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a1020-4873 | ||
| 040 | _c01 | ||
| 245 | _aGESAMP Reports and Studies | ||
| 246 | _aInformes y Estudios del GESAMP | ||
| 260 | _aRoma | ||
| 260 | _bGESAMP | ||
| 260 | _bGrupo Mixto de Expertos OMI/FAO/UNESCO/OMM/OMS/OIEA/Naciones Unidas /PNUMA sobre aspectos científicos de la contaminación de las aguas del mar | ||
| 300 | _av. | ||
| 310 | _airreg | ||
| 866 | _a1977 7,8 | ||
| 866 | _a1978 9 | ||
| 866 | _a1980 10,13 | ||
| 866 | _a1981 14 | ||
| 866 | _a1982 15,16,17 | ||
| 866 | _a1983 18,19 | ||
| 866 | _a1984 20,22,24 | ||
| 866 | _a1985 23,25,26 | ||
| 866 | _a1986 27,28,30 | ||
| 866 | _a1987 31,32 | ||
| 866 | _a1988 33 | ||
| 866 | _a1989 35,37,38,40 | ||
| 866 | _a1990 34,39,41 | ||
| 866 | _a1991 44,45,48 | ||
| 866 | _a1992 45 addendum 1,49 | ||
| 866 | _a1993 51,52 | ||
| 866 | _a1994 53 | ||
| 866 | _a1995 55,56,59 | ||
| 866 | _a1996 60 | ||
| 866 | _a1997 58,63,65 | ||
| 866 | _a1998 66 | ||
| 866 | _a1999 67 | ||
| 866 | _a2001 68 | ||
| 866 | _a2003 74 | ||
| 942 |
_2ddc _cCR |
||
| 999 |
_c587 _d587 |
||