| 000 | 00858am a2200265a 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 100 | _aRomero, M.A. | ||
| 245 | _aInforme del relevamiento de los apostaderos de lobos marinos de un pelo, Otaria flavescens, de la provincia de Río Negro durante enero de 2015 | ||
| 260 |
_aSan Antonio Oeste _bUniversidad Nacional del Comahue. Escuela Superior de Ciencias Marinas _c2015 |
||
| 300 | _a16 p | ||
| 490 | _aInformes Técnicos ESCiMar ; 042015 | ||
| 650 | _aMamíferos marinos | ||
| 650 | _aOtaria flavescens | ||
| 650 | _aLobo marino de un pelo | ||
| 650 | _aEstructura poblacional | ||
| 650 | _aReproducción | ||
| 650 | _aCensos | ||
| 651 | _aRío Negro | ||
| 651 | _aAtlántico Sudoccidental | ||
| 651 | _aArgentina | ||
| 700 | _aSvendsen, G. | ||
| 700 | _aAlbornoz, L. | ||
| 700 | _aInostroza, J.C. | ||
| 700 | _aGonzález, R. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c573 _d573 |
||