| 000 | 00546am a2200145a 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9874315660 | ||
| 100 | _aForcelli, D.O. | ||
| 245 | _aMoluscos Magallánicos. Guía de moluscos de Patagonia y Sur de Chile | ||
| 260 |
_bTotal Austral _c2000 |
||
| 300 | _a2 v. | ||
| 490 | _a23 cm | ||
| 500 | _aParte1: Clase Gastropoda. Subclase Prosobranchia. Parte 2: Clase Gastropoda. Subclases Heterobranchia, Opositobranchia, Gynmnomorpha y Pulmonata; Clases Cephalopoda, Bivalvia, Escaphopoda y Poliplacophora | ||
| 650 | _aMoluscos Bivalvos | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c55 _d55 |
||