| 000 | 00945 tm a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20250212101108.0 | ||
| 008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789870568322 | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aVázquez, Paola Gabriela | ||
| 245 |
_aLos tiburones, las rayas y el pez gallo del Golfo San Matías : _bhacia una explotación sustentable / _cPaola Gabriela Vázquez. Matías Nicolás Suarez |
||
| 260 |
_aSan Antonio Oeste : _bInstituto de Biología Marina y Pesquera "Almirante Storni", _c2009 |
||
| 300 | _a58 p | ||
| 500 | _aIncluye lámina informativa: +Sabías que en el Golfo hay... | ||
| 650 | _aChondrichthyes | ||
| 650 | _aCondrictios | ||
| 650 | _aPeces cartilaginosos | ||
| 650 | _aTiburón | ||
| 650 | _aRaya | ||
| 650 | _aPez Gallo | ||
| 650 |
_aPesca _aBiología Marina |
||
| 651 |
_aGolfo San Matías _aAtlántico Sudoccidental |
||
| 700 | _aSuarez, Matías Nicolás | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c461 _d461 |
||