| 000 | 01368nam a22004097a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20250516094456.0 | ||
| 008 | 250516b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 |
_9257 _aJañez, Julieta |
||
| 245 |
_aEvaluación de la inmovilidad tónica como técnica para minimizar el estrés de manejo en cautiverio de chuchos (Myliobatis goodei) mediante la medición de lactato en sangre / _cJulieta Jañez (et.al.) |
||
| 260 |
_aMar del Plata : _bINIDEP, _c2016 |
||
| 300 | _a7-13 pp. | ||
| 362 | _aN°29 (dic.2016) | ||
| 650 | _aACUARIOS | ||
| 650 | _aESTRES BIOLOGICO | ||
| 650 | _aINVESTIGACION EXPERIMENTAL | ||
| 650 | _aPRESION SANGUINEA | ||
| 650 |
_aPECES _xFISIOLOGIA |
||
| 650 | _aMYLIOBATIDAE | ||
| 650 | _aMYLIOBATIS GOODEI | ||
| 650 | _aCHUCHO HOCICUDO | ||
| 650 | _aCONDRICTIOS | ||
| 650 | _aRAYAS | ||
| 650 | _aChondrichthyes | ||
| 650 | _aAquaria | ||
| 650 | _aExperimental research | ||
| 650 | _aBiological stress | ||
| 650 | _aBlood pressure | ||
| 650 | _aFish physiology | ||
| 700 |
_9258 _aAbraham, Carolina |
||
| 700 |
_9259 _aPalmerio, Andrés |
||
| 700 |
_9260 _aArgemi, Federico |
||
| 773 | 0 |
_0569 _94427 _aINIDEP _dMar del Plata : INIDEP, 1979- _tRevista de Investigación y Desarrollo Pesquero / _x0325-6375 |
|
| 856 | _yhttp://hdl.handle.net/1834/10972 | ||
| 942 |
_2ddc _cSEPARATA |
||
| 999 |
_c3266 _d3266 |
||