| 000 | 01091nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20250509115209.0 | ||
| 008 | 250509b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 |
_9175 _aSabatini, Marina E. |
||
| 245 |
_aEl ecosistema de la plataforma patagónica austral, marzo-abril 2000. Composición, abundancia y distribución del zooplancton / _cMarina E. Sabatini |
||
| 260 |
_aMar del Plata : _bINIDEP, _c2008 |
||
| 300 | _a5-21 pp. | ||
| 362 | _aN°19 (dic. 2008) | ||
| 440 |
_aContribución INIDEP _nN°1505 |
||
| 650 | _aZOOPLANCTON | ||
| 650 | _aCOPEPODOS | ||
| 650 | _aANFIPODOS | ||
| 650 | _aEUFASIDOS | ||
| 650 | _aDISTRIBUCION GEOGRAFICA | ||
| 650 | _aZooplankton | ||
| 650 | _aBiomass | ||
| 650 | _aPopulation structure | ||
| 650 | _aGeographical distribution | ||
| 650 | _aContinental shelves | ||
| 651 | _aPLATAFORMA ARGENTINA | ||
| 773 | 0 |
_0569 _94420 _aINIDEP _dMar del Plata : INIDEP, 1979- _tRevista de Investigación y Desarrollo Pesquero / _x0325-6375 |
|
| 856 | _yhttp://hdl.handle.net/1834/3142 | ||
| 942 |
_2ddc _cSEPARATA |
||
| 999 |
_c3222 _d3222 |
||