| 000 | 00410nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20240903115958.0 | ||
| 008 | 240903b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 245 | _aCaptura '98 / | ||
| 300 | _a17-110pp. | ||
| 650 |
_aDESEMBARQUES _xESTADISTICAS _y1998 _zARGENTINA |
||
| 773 | 0 |
_0575 _93989 _aEditorial Segmentos _dBuenos Aires Editorial Segmentos _tRedes : |
|
| 942 |
_2ddc _cSEPARATA |
||
| 999 |
_c3059 _d3059 |
||