| 000 | 00763nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20240807105246.0 | ||
| 008 | 240807b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 |
_919 _aDadon, José R. |
||
| 245 |
_aDistribución y abundancia de Pteropoda thecosomata (Mollusca, Gastrópoda) del mar epicontinental argentino y adyacencias. Junio y julio de 1978 / _cJosé R. Dadon |
||
| 300 | _a43-50pp. | ||
| 650 | _aCaracoles marinos pelágicos | ||
| 650 | _aBabosas marinas | ||
| 650 | _aGasterópodos opistobranquios marinos | ||
| 650 | _aPTEROPODA THECOSOMATA | ||
| 650 |
_aMOLUSCOS _xGASTROPODA |
||
| 773 | 0 |
_02816 _93757 _aAsociación Argentina de Ciencias Naturales _tPhysis. Sección A, B y C / _x0325-0342 |
|
| 942 |
_2ddc _cSEPARATA |
||
| 999 |
_c2912 _d2912 |
||