| 000 | 00690nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20250506094620.0 | ||
| 008 | 240610b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 |
_aChristiansen, Haraldo Ernesto _9151 |
||
| 245 |
_aAplicación de una técnica histométrica en la determinación de la fecundidad en invertebrados marinos / _cHaraldo E. Christiansen ; Sonia R. Brodsky ; María E. Cabrera |
||
| 300 | _a121-135pp. | ||
| 650 | _aINVERTEBRADOS MARINOS | ||
| 650 | _aFECUNDIDAD | ||
| 700 | _aBrodsky, Sonia A. | ||
| 700 | _aCabrera, María E. | ||
| 773 | 0 |
_02674 _93707 _aAsociación Argentina de Ciencias Naturales _d1973 _tPhysis : |
|
| 942 |
_2ddc _cSEPARATA |
||
| 999 |
_c2684 _d2684 |
||