| 000 | 00859nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20240802114018.0 | ||
| 008 | 230724b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aPizá, Victoria Magdalena | ||
| 245 |
_aVariación espacio-temporal de la ocurrencia y diversidad de aves marinas varadas en la Bahía de San Antonio, Río Negro, Argentina / _cVictoria Magdalena Pizá |
||
| 260 |
_aSAO _bEscuela Superior de Ciencias marinas _c2023 |
||
| 300 | _a107p. | ||
| 650 |
_aVERTEBRADOS _xAVES MARINAS |
||
| 650 |
_aAVES MARINAS _xVARAMIENTOS |
||
| 650 | _zBAHIA SAN ANTONIO | ||
| 650 | _aTesina de Grado Licenciatura en Biología Marina | ||
| 700 | _aDirector: Dr. SecoPon, Juan Pablo | ||
| 700 | _aCo-Director: Dr. Pereyra, Patricio | ||
| 856 | _u http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/17265 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_c2428 _d2428 |
||