| 000 | 00540nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c2036 _d2036 |
||
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20230404123205.0 | ||
| 008 | 230404b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aMartín, Anthony R. | ||
| 245 |
_aWhales and Dolphins _cAnthony R. Martín |
||
| 260 |
_aHounslow _bSalamander _c1990 |
||
| 300 | _a192 p. | ||
| 630 | _lEN INGLÉS | ||
| 650 | _aMAMIFEROS MARINOS | ||
| 650 | _aCETACEOS | ||
| 650 | _aWHALES | ||
| 650 | _aDOLPHINS | ||
| 650 | _aBALLENAS | ||
| 650 | _aDELFINES | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||