| 000 | 00983nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20250506120252.0 | ||
| 008 | 201125b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aCotrina, Carmen P. | ||
| 245 |
_aEstudio de edad y crecimiento del besugo (Pagrus pagrus) del sector costero bonaerense / _cCarmen P. Cotrina; Mirta C. Raimond |
||
| 260 |
_aMar del Plata : _bINIDEP, _c1997 |
||
| 300 | _a95-118 pp. | ||
| 362 | _aN°11 (abr. 1997) | ||
| 440 |
_aContribución INIDEP _nN°986 |
||
| 650 | _aPAGRUS PAGRUS | ||
| 650 | _aBESUGO | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO | ||
| 650 | _aEDAD | ||
| 650 | _zCOSTA BONAERENSE | ||
| 650 | _aAge determination | ||
| 650 | _aGrowth | ||
| 650 | _aLength-weight relationships | ||
| 700 | _aRaimondo, Mirta C. | ||
| 773 | 0 |
_0569 _94414 _aINIDEP _dMar del Plata : INIDEP, 1979- _tRevista de Investigación y Desarrollo Pesquero / _x0325-6375 |
|
| 856 | _yhttp://hdl.handle.net/1834/1937 | ||
| 942 |
_2ddc _cSEPARATA |
||
| 999 |
_c1970 _d1970 |
||