| 000 | 01051nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20250506115652.0 | ||
| 008 | 201125b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aMacchi, Gustavo J. | ||
| 245 |
_aReproducción de la corvina rubia (Micropogonias furnieri) del sector rioplatense. Su relación con los gradientes horizontales de salinidad / _cGustavo J. Macchi |
||
| 260 |
_aMar del Plata : _bINIDEP, _c1997 |
||
| 300 | _a73-94 pp. | ||
| 362 | _aN°11 (abr. 1997) | ||
| 440 |
_aContribución INIDEP _nN°972 |
||
| 650 | _aMICROPOGONIAS FURNERI | ||
| 650 | _aCORVINA RUBIA | ||
| 650 | _aREPRODUCCIÓN | ||
| 650 | _aFRENTE SALINO | ||
| 650 | _aSexual maturity | ||
| 650 | _aReproduction | ||
| 650 | _aSalinity gradients | ||
| 650 | _aSexual maturity | ||
| 650 | _aFronts | ||
| 650 | _aOvaries | ||
| 773 | 0 |
_0569 _94414 _aINIDEP _dMar del Plata : INIDEP, 1979- _tRevista de Investigación y Desarrollo Pesquero / _x0325-6375 |
|
| 856 | _yhttp://hdl.handle.net/1834/1932 | ||
| 942 |
_2ddc _cSEPARATA |
||
| 999 |
_c1969 _d1969 |
||