| 000 | 01116nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20250430120019.0 | ||
| 008 | 201113b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a0325-6375 | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aBertolotti, María L. | ||
| 245 |
_aFlota de altura: _bbreve reseña de la evolución historica y operatividad durante el período 1981/1982 / _c María L. Bertolotti , Diego A. Cabut |
||
| 260 |
_aMar del Plata : _bINIDEP, _c1986 |
||
| 300 | _a165-179 pp. | ||
| 362 | _aN°6 (dic. 1986) | ||
| 600 | _vInstituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero - | ||
| 650 | _aECONOMIA PESQUERA | ||
| 650 | _aFLOTA DE ALTURA | ||
| 650 | _aCRISIS PESQUERA | ||
| 650 | _aPESQUERIAS | ||
| 650 |
_aPESQUERIAS _xHISTORIA _y1981-1982 _zARGENTINA |
||
| 650 | _aFishing vessels | ||
| 650 | _aFishing vessels statistics | ||
| 650 | _aFishery economics | ||
| 700 | _aCabut, Diego A. | ||
| 773 | 0 |
_0569 _94409 _aINIDEP _dMar del Plata : INIDEP, 1979- _tRevista de Investigación y Desarrollo Pesquero _x0325-6375 |
|
| 856 | _yhttp://hdl.handle.net/1834/2039 | ||
| 942 |
_2ddc _cSEPARATA |
||
| 999 |
_c1936 _d1936 |
||