| 000 | 00857nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20250815074024.0 | ||
| 008 | 201113b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 |
_aÉrcoli, Rubén _9145 |
||
| 245 |
_aRelación entre la longitud mínima de cable de arrastre a filar y la profundidad de pesca en función de las variables más representativas / _cRubén Ercoli |
||
| 260 |
_aMar del Plata : _bINIDEP, _c1986 |
||
| 300 | _a153-164pp. | ||
| 362 | _aN°6 (dic.1986) | ||
| 650 | _aPESCA EXPERIMENTAL | ||
| 650 | _aARTE DE PESCA | ||
| 650 | _aOPERACIONES PESQUERAS | ||
| 650 | _aFishing gear | ||
| 650 | _aGear research | ||
| 773 | 0 |
_0569 _94409 _aINIDEP _dMar del Plata : INIDEP, 1979- _tRevista de Investigación y Desarrollo Pesquero _x0325-6375 |
|
| 856 | _yhttp://hdl.handle.net/1834/2025 | ||
| 942 |
_2ddc _cSEPARATA |
||
| 999 |
_c1935 _d1935 |
||