| 000 | 00956nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20250428092929.0 | ||
| 008 | 201106b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aD'Attellis, Carlos E. | ||
| 245 |
_aUn modelo estocastico de pesquerías / _cCarlos E. D'Attellis, Carlos G. D. Gregorio |
||
| 260 |
_aMar del Plata : _bINIDEP, _c1979 |
||
| 300 | _a54-68pp. | ||
| 362 | _aN°1 (nov. 1979) | ||
| 650 | _aMODELO ESTOCASTICO | ||
| 650 | _a PESQUERÍAS | ||
| 650 | _aMODELO SCHAEFER | ||
| 650 | _aMathematical models | ||
| 650 | _aFishery sciences | ||
| 700 | _aGregorio, Carlos G. D. | ||
| 773 | 0 |
_0569 _91599 _aInstituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero - INIDEP _dMar del Plata Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero - INIDEP _osección INIDEP _tRevista de Investigación y Desarrollo Pesquero _x0325-6375 |
|
| 856 | _yhttp://hdl.handle.net/1834/2056 | ||
| 942 |
_2ddc _cSEPARATA |
||
| 999 |
_c1917 _d1917 |
||