| 000 | 01166nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20250625073829.0 | ||
| 008 | 201106b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a0325-6375 | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 |
_aAizpún de Moreno, Julia E. _9112 |
||
| 245 |
_aVariaciones en la composición bioquimica proximal de la anchoita durante tres temporadas de pesca (1975-1977) / _cJulia E. Aizpún de Moreno, Víctor J. Moreno, Alberto M. Malaspina |
||
| 260 |
_aMar del plata : _bINIDEP, _c1979 |
||
| 300 | _a45-53pp. | ||
| 362 | _aN°1 (nov. 1979) | ||
| 650 | _aANCHOITA | ||
| 650 | _aCOMPOSICIÓN BIOQUIMICA | ||
| 650 | _aPROTEINAS | ||
| 650 | _aLIPIDOS | ||
| 650 | 0 |
_aENGRAULIS ANCHOITA _xENGRAULIDAE _xANCHOITA _9121 |
|
| 650 | _aBiochemical composition | ||
| 650 | _aProteins | ||
| 650 | _aAnchovy fisheries | ||
| 700 | _aMoreno, Víctor J. | ||
| 700 | _aMalaspina, Alberto M. | ||
| 773 | 0 |
_0569 _91599 _aInstituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero - INIDEP _dMar del Plata: INIDEP, 1979 _tRevista de Investigación y Desarrollo Pesquero _x0325-6375 |
|
| 856 | _yhttp://hdl.handle.net/1834/2059 | ||
| 942 |
_2ddc _cSEPARATA |
||
| 999 |
_c1916 _d1916 |
||