| 000 | 01068nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20250425105135.0 | ||
| 008 | 200922b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aRodrigues, Karina | ||
| 245 |
_aDistribución de desovantes y estimación de variables reproductivas de la merluza (Merluccius hubbsi) al norte de 41° S en junio-julio de 2013 / _ckarina Rodrigues (et. al.) |
||
| 260 |
_aMar del Plata : _bINIDEP, _c2017 |
||
| 300 | _a13 p. | ||
| 362 | _aN°97 (feb. 2017) | ||
| 440 |
_aINIDEP Informe Técnico _nN°97 _x0327-9642 |
||
| 440 |
_aContribución INIDEP _nN°2040 |
||
| 650 | _aMERLUCCIUS HUBBSI | ||
| 650 | _aMERLUZA | ||
| 650 | _aDISTRIBUCION | ||
| 650 | _aDESOVANTES | ||
| 650 | _aREPRODUCCION | ||
| 650 | _aFecundity | ||
| 650 | _aDistribution | ||
| 650 | _aReproduction | ||
| 650 | _aSpawning | ||
| 650 | _aSpawning populations | ||
| 700 | _aEstrada, Marta | ||
| 700 | _aBrachetta, Hugo | ||
| 700 | _aAbachian, Viviana | ||
| 856 | _yhttp://hdl.handle.net/1834/10989 | ||
| 942 |
_2ddc _cCR |
||
| 999 |
_c1864 _d1864 |
||