| 000 | 01077nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20250425093258.0 | ||
| 008 | 200921b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aRodrigues, Karina A. | ||
| 245 |
_aDistribución de desovantes y estimación de variables reproductivas del efectivo norteño de merluza (merluccius hubbsi) (35°S-41° S) durante mayo de 2009 / _cKarina A. Rodrigues. Gustavo J. Macchi |
||
| 260 |
_aMar del Plata : _bINIDEP, _c2011 |
||
| 300 | _a14p. | ||
| 362 | _aN° 81 (sep. 2011) | ||
| 440 |
_aINIDEP Informe Técnico _nN°81 |
||
| 440 |
_aContribución INIDEP _nN°1657 |
||
| 650 | _aMERLUZA | ||
| 650 | _aMERLUCCIUS HUBBSI | ||
| 650 | _aDISTRIBUCION | ||
| 650 | _aDESOVANTES | ||
| 650 | _aREPRODUCCION | ||
| 650 | _aStocks | ||
| 650 | _aSpawning populations | ||
| 650 | _aHistology | ||
| 650 | _aFecundity | ||
| 650 | _aGadoid fisheries | ||
| 651 | _z35° S-41° S | ||
| 651 | _yMAYO 2009 | ||
| 700 | _aMacchi, Gustavo J. | ||
| 856 | _yhttp://hdl.handle.net/1834/4883 | ||
| 942 |
_2ddc _cCR |
||
| 999 |
_c1860 _d1860 |
||