| 000 | 02597nam a22009497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20250228101203.0 | ||
| 008 | 191114b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-607-15-1393-9 | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aChang, Raymond | ||
| 245 |
_aQuímica / _cRaymond Chang. Kenneth A. Goldsby |
||
| 250 | _a12 ed. / | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMGraw Hill Education , _c2017 |
||
| 300 | _a1138p. | ||
| 650 | _aquímica | ||
| 650 |
_amateria _xclasificación _xestados _xpropiedades |
||
| 650 | _aátomos | ||
| 650 | _amoléculas | ||
| 650 | _aiones | ||
| 650 |
_aátomo _xestructura _xisotopos _xtabla periodica |
||
| 650 | _amoléculas | ||
| 650 | _aiones | ||
| 650 | _amasa átomica | ||
| 650 | _areacciones químicas | ||
| 650 |
_adisoluciones acuosas _xreacciones |
||
| 650 | _agases | ||
| 650 | _aley de gases | ||
| 650 | _aley de dalton | ||
| 650 | _aestequiometría | ||
| 650 | _ateoría cinetica | ||
| 650 | _atermoquímica | ||
| 650 | _atermodinámica | ||
| 650 | _acalorimetría | ||
| 650 | _ateoría cuántica | ||
| 650 |
_aátomos _xestructura electrónica |
||
| 650 | _ateoría bohr | ||
| 650 | _aelectrón | ||
| 650 | _atabla periodica | ||
| 650 | _aenlace iónico | ||
| 650 | _ageometría molecular | ||
| 650 | _ateoria de enlace valencia | ||
| 650 | _afuerzas intermoleculares | ||
| 650 | _alíquidos | ||
| 650 | _asólidos | ||
| 650 |
_aliquidos _xpropiedades |
||
| 650 | _aestructura cristalina | ||
| 650 | _adisoluciones | ||
| 650 | _acinética química | ||
| 650 | _aequilibrio químico | ||
| 650 | _aácidos | ||
| 650 | _abases | ||
| 650 | _aph | ||
| 650 | _aácidos dipróticos | ||
| 650 | _aácidos polipróticos | ||
| 650 |
_aácido-base _xequilibrio |
||
| 650 | _aentropía | ||
| 650 | _aelectroquímica | ||
| 650 | _aquímica nuclear | ||
| 650 | _aquímica en la atmósfera | ||
| 650 | _ametaslurgia | ||
| 650 | _aquimica de los metales | ||
| 650 | _aelementos no metálicos | ||
| 650 | _acarbono | ||
| 650 | _anitrógeno | ||
| 650 | _afósforo | ||
| 650 | _aoxígeno | ||
| 650 | _aazufre | ||
| 650 | _ahalogenos | ||
| 650 | _ametales de transición | ||
| 650 |
_ahierro _xquímica |
||
| 650 |
_acobre _xquímica |
||
| 650 | _aquímica orgánica | ||
| 650 | _ahidrocarburos alifáticos | ||
| 650 | _ahidrocarburos aromáticos | ||
| 650 | _apolímeros orgánicos sintéticos | ||
| 650 | _apolímeros orgánicos naturales | ||
| 650 | _aproteínas | ||
| 650 | _aácidos nucleicos | ||
| 700 | _aGoldsby, Kenneth A. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1825 _d1825 |
||