| 000 | 01429nam a22004577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1817 _d1817 |
||
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20191021103524.0 | ||
| 008 | 191021b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aCetra, Nicolás | ||
| 245 |
_aAbundancia, diversidad y variabilidad temporal de un esamble de nudibranquios en un arrecife costero del Golfo San Matías _bTesis de Grado Licenciatura en Biología Marina _cNicolás Cetra |
||
| 260 |
_aSan Antonio Oeste _bESCiMar-UNCo _c2019 |
||
| 300 | _a91p. | ||
| 650 | _aMOLUSCOS MARINOS | ||
| 650 | _aNUDIBRANCHIA | ||
| 650 | _aNUDIBRANQUIOS | ||
| 650 | _aBIODIVERSIDAD | ||
| 650 | _aVARIACIONES TEMPORALES | ||
| 650 | _ababosas marinas | ||
| 650 | _aCADLINA SPARSA | ||
| 650 | _aCORYPHELLA VERTA | ||
| 650 | _aCUTHONA VALENTINI | ||
| 650 | _aDIAULULA PUNCTUALATA | ||
| 650 | _aGARGAMELLA IMMACULATA | ||
| 650 | _aGEITODORIS PATAGONICA | ||
| 650 | _aROSTANGA PULCHRA | ||
| 650 | _aDOTO UVA | ||
| 650 | _aFACELINA | ||
| 650 | _aTRAPANIA | ||
| 650 | _aPOLYCERA MARPLATENSIS | ||
| 650 | _aPOLYCERA QUADRILINEATA | ||
| 650 | _aTRITONIA ODHNERI | ||
| 650 | _aCLAVE DE RECONOCIMIENTO | ||
| 650 | _aREPRODUCCIÓN | ||
| 650 | _aCICLO DE VIDA | ||
| 650 | _aANATOMIA | ||
| 651 | _zGOLFO SAN MATÍAS | ||
| 700 | _aDirectora: Dra. Roche María Andrea de las Mercedes | ||
| 700 | _aCo-director: Dr. Gutiérrez Gregoric, Diego Eduardo | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||