| 000 | 03264nam a22010337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1763 _d1763 |
||
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20190621111351.0 | ||
| 008 | 190621b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _4Lena, Haydee | ||
| 245 |
_aForaminiferos recientes de Ushuaia Tierra del Fuego, argentina _bHaydee Lena |
||
| 260 |
_aBuenos Aires _bCentro de Investigación de Biología Marina _c1967 |
||
| 300 | _a30p. | ||
| 362 | _aNº31 (ene.1967) | ||
| 440 |
_aContribución Científica _nNº31 |
||
| 650 | _aforamiferos | ||
| 650 | _aPROTISTAS | ||
| 650 | _aALLOGROMIA | ||
| 650 | _aAMMOVERTELA | ||
| 650 | _aANGULOGERINA ANGULOSA | ||
| 650 | _aASTERIGERINA LORNENSIS | ||
| 650 | _aBUCCELLA FRIGIDA | ||
| 650 | _aBUCCELLA PERUVIANA CAMPSI | ||
| 650 | _aBULIMINELLA ELEGANTISSIMA | ||
| 650 | _aCASSIDULINA CRASSA | ||
| 650 | _aCASSIDULINOIDES PARKERIANUS | ||
| 650 | _aCIBICIDES AKNERIANUS | ||
| 650 | _aCIBICIDES BERTHELOTI | ||
| 650 | _aCIBICIDES VARIABILIS | ||
| 650 | _aCORNUSPIRA INVOLVENS | ||
| 650 | _aCRIBROSTOMOIDES COLUMBIENSE ROBUSTUM | ||
| 650 | _aDISCORBIS ISABELLEANUS | ||
| 650 | _aDISCORBIS PERUVIANUS | ||
| 650 | _aDISCORBIS VALVULATUS | ||
| 650 | _aDISCORBIS WILLIAMSONI | ||
| 650 | _aELPHIDIUM ARTICULATUM | ||
| 650 | _aELPHIDIUM MACELLUM | ||
| 650 | _aEPISTOMINELLA EXIGUA | ||
| 650 | _aEPONIDES MERIDIONALIS | ||
| 650 | _aFISSURINA COMPRENSSA | ||
| 650 | _aFISSURINA EARLANDI | ||
| 650 | _aFISSURINA LAEVIGATA | ||
| 650 | _aFISSURINA LUCIDA | ||
| 650 | _aFISSURINA QUADRICOSTULATA | ||
| 650 | _aFISSURINA SEMIMARGINATA | ||
| 650 | _aGLOMOSPIRA COMPRESSA | ||
| 650 | _aGLOMOSPIRA PERPLEXA | ||
| 650 | _aCUTTULINA LACTEA | ||
| 650 | _aHAPLOPHRAGMOIDES HANCOCKI | ||
| 650 | _aHEMISPHARAMMINA BRADYI | ||
| 650 | _a HIPPOCREPINELLA ALBA | ||
| 650 | _aLAGENA ASPERA | ||
| 650 | _aLAGENA CAUDATA | ||
| 650 | _aLAGENA STRIATA | ||
| 650 | _aLAGENA CLAVATA | ||
| 650 | _aLAGENA VILARDEBOANA | ||
| 650 | _aMILIAMMINA FUSCA | ||
| 650 | _aMILIOLINELLA SUBROTUNDA | ||
| 650 | _aNODOSARIA CALAMORPHA | ||
| 650 | _aNONION DEPRESSULUM | ||
| 650 | _aNONION DEPRESSULUM | ||
| 650 | _aNONION GRATELOUPI | ||
| 650 | _aNONIONELLA AURIS | ||
| 650 | _aOOLINA CAUDIGERA | ||
| 650 | _aOOLINA MELO | ||
| 650 | _aOVAMMINA | ||
| 650 | _aPATELLINA CORRUGATA | ||
| 650 | _aPSAMMOSPHAERA FALLAX | ||
| 650 | _aPULLENIAS SUBCARINATA | ||
| 650 | _aQUINQUELOCULINA SEMINULUM | ||
| 650 | _aQUINQUELOCULINA STALKERI | ||
| 650 | _aROBULUS ROTULATUS | ||
| 650 | _aSACCAMMINA ATLANTICA | ||
| 650 | _aSACCAMMINA DECORATA | ||
| 650 | _aSIGMOMORPHINA WILLIAMSONI | ||
| 650 | _aSPIRILLINA DENSEPUNETATA | ||
| 650 | _aSPIROPLECTAMMINA BIFORMIS | ||
| 650 | _aTROCHAMMINA INFLATA | ||
| 650 | _aTROCHAMMINA PLSNS DISCORBIS | ||
| 650 | _aTROCHAMMINA SQUAMATA | ||
| 650 | _aTUBINELLA FUNALIS | ||
| 650 | _aVIRGULINA FUNALIS | ||
| 650 | _aVIRGULINA RIGGII | ||
| 650 | _aUSBEKISTANIA | ||
| 650 | _aUNIGERINA BIFURCATA | ||
| 651 | _zTIERRA DEL FUEGO | ||
| 773 | 0 |
_0693 _9811 _aCentro de Investigación de Biología Marina _dCentro de Investigación de Biología Marina. Puerto Deseado 1964 _tCentro de Investigación de Biología Marina _x0068-340X |
|
| 942 |
_2ddc _cCR |
||