| 000 | 01683nam a22005657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1762 _d1762 |
||
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20190621100156.0 | ||
| 008 | 190619b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 016 | _aEstación Puerto Deseado | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aKühnemann, Oscar | ||
| 245 |
_aFloraciones acuaticas y nivales ocasionadas por algas _cOscar Kühnemann |
||
| 260 |
_aBuenos Aires _bCentro de Investigación de Biología Marina _c1966 |
||
| 300 | _a48p. | ||
| 362 | _aNº17 (feb, 1966) | ||
| 440 |
_aContribución Cientifica _nNº17 |
||
| 650 | _aFLORACIONES ACUATICAS | ||
| 650 | _aPERIODICIDAD | ||
| 650 | _aFACTORES ECOLÓGICOS | ||
| 650 | _aTOXICIDAD | ||
| 650 | _aCYANOPHYTA | ||
| 650 | _aCHROOCOCCACEAE | ||
| 650 | _aOSCILLATORIACEAE | ||
| 650 | _aNOSTOCACEAE | ||
| 650 | _aCHLOROPHYTA | ||
| 650 | _aCHLAMYDOMONADACEAE | ||
| 650 | _aSPHAERELLACEAE | ||
| 650 | _aVOLVOCACEAE | ||
| 650 | _aULOTHRICHACEAE | ||
| 650 | _aCHLOROCOCCACEAE | ||
| 650 | _aOEDOGONIACEAE | ||
| 650 | _aULVACEAE | ||
| 650 | _aEUGLENOPHYTA | ||
| 650 | _aEUGLENACEAE | ||
| 650 | _aCOLACIACEAE | ||
| 650 | _aCHRYSOPHYTA | ||
| 650 | _aBACILLARIOPHYCEAE | ||
| 650 | _aCOSCINODISCACEAE | ||
| 650 | _aFRAGILARIACEAE | ||
| 650 | _aCHRYSOPHYCEAE | ||
| 650 | _aOCHROMONADACEAE | ||
| 650 | _aXANTOPHYCEAE | ||
| 650 | _aCHRYSOCAPSACEAE | ||
| 650 | _aBOTRYCOCCACEAE | ||
| 650 | _aFLORACIONES NIVALES | ||
| 651 | _zPATAGONIA | ||
| 651 | _zARGENTINA | ||
| 773 | 0 |
_0693 _9811 _aCentro de Investigación de Biología Marina _dCentro de Investigación de Biología Marina. Puerto Deseado 1964 _tCentro de Investigación de Biología Marina _x0068-340X |
|
| 942 |
_2ddc _cCR |
||