| 000 | 00954nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1727 _d1727 |
||
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20190327105827.0 | ||
| 008 | 190327b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aDe Vido de Mattio, Norma | ||
| 245 |
_aEstudio preliminar de la variación estacional de parametros físicos y químicos en el área de Bahía Nueva _bGolfo Nuevo. Provincia de Chubut _cNorma de Vido de Mattio. José Luis Esteves |
||
| 260 |
_aPuerto Madryn _bCENPAT _c1978 |
||
| 300 | _a60p. | ||
| 362 | _anº28 (jul.1978) | ||
| 650 | _aBAHIA NUEVA | ||
| 650 | _aTEMPERATURA | ||
| 650 | _aNUTRIENTES | ||
| 650 | _zGOLFO NUEVO | ||
| 650 | _aNITRATOS | ||
| 650 | _aNITRITOS | ||
| 650 |
_aFOSFATOS _y(Cloª) |
||
| 650 | _aCLOROFILA A | ||
| 650 | _a(Cloª) | ||
| 650 | _aVARIACIÓN | ||
| 650 | _aPARAMETROS FÍSICOS | ||
| 650 | _aPARAMETROS QUÍMICOS | ||
| 651 | _zCHUBUT | ||
| 700 | _aEsteves, José Luis | ||
| 942 |
_2ddc _cSEPARATA |
||