| 000 | 00814nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1724 _d1724 |
||
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20190326103643.0 | ||
| 008 | 190326b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aDi Giacomo, Edgardo | ||
| 245 |
_aAbundancia, estructura poblacional y zona de desove de la merluza (Merluyccius hubbsi) en el Golfo San Matías, Argentina _cEdgardo Di Giacomo. María Raquel Perier |
||
| 260 |
_a[s.l.] _bFrente Marino _c1992 |
||
| 300 | _app.47-52 | ||
| 362 | _avol.12 (1992) | ||
| 650 | _aMERLUZA | ||
| 650 | _aMERLUCCIUS HUBBSI | ||
| 650 | _aBIOMASA | ||
| 650 | _aPOBLACIÓN | ||
| 650 | _aDESOVE | ||
| 650 | _aBATIMETRÍA | ||
| 650 | _aESTRUCTURAS DE TALLAS | ||
| 650 | _aTAMAÑOS | ||
| 651 | _zGOLFO SAN MATÍAS | ||
| 700 | _aPerier, María Raquel | ||
| 942 |
_2ddc _cSEPARATA |
||