| 000 | 00738nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1721 _d1721 |
||
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20190325113317.0 | ||
| 008 | 190325b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aDi Giácomo, Edgardo | ||
| 245 |
_aDistribución de la poblacióndel Pez gallo (Callorhynchus callorhynchus) en el Golfo San Matías, Argentina _cEdgardo Di Giácomo _hzoología cordados parker mega |
||
| 260 |
_as.l. _bFrente maritimo _czoología cordados parker mega1992 |
||
| 300 | _app.113-118 | ||
| 650 | _aBATIMETRÍA | ||
| 650 | _aCallorhynchus callorhynchus | ||
| 650 | _aPEZ GALLO | ||
| 650 | _aTALLAS | ||
| 650 | _aSEXO | ||
| 650 | _aLARGO | ||
| 650 | _aPESO | ||
| 651 | _zGOLFO SAN MATÍAS | ||
| 942 |
_2ddc _cSEPARATA |
||