| 000 | 01128nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1715 _d1715 |
||
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20190204122022.0 | ||
| 008 | 190204b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aOcampo Reinaldo, Matías | ||
| 245 |
_aCampaña de investigación Pesquera ReDe 2016-Resultados preliminares. _bPrograma de investigaicón para la evaluación del efectivo pesquero de merluza del golfo San Matías. Convenio CONICET- IBMPAS-UNCOMA _cMatías Reinaldo Ocampo |
||
| 260 |
_aSan Antonio Oeste _bIBMPAS _c2016 |
||
| 300 | _a24p. | ||
| 440 |
_aInforme Técnico _nNº 06 |
||
| 650 |
_aCAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN PESQUERA REDE _y2016 |
||
| 650 | _aESPECIES COMERCIALES | ||
| 650 | _aPOBLACION | ||
| 650 | _aTAXONOMIA | ||
| 650 | _aMERLUCCIUS HUBBSI | ||
| 650 | _aGOLFO SAN MATÍAS | ||
| 650 | _aTEMPERATURA DEL AGUA | ||
| 650 | _aSUPERFICIE | ||
| 650 | _aFONDO | ||
| 650 | _aPERFIL DE LA COLUMNA DE AGUA | ||
| 700 | _aMaggioni, Matías | ||
| 700 | _aRomero, María Alejandra | ||
| 700 | _aSvendsen, Guillermo | ||
| 700 | _aPascolat, Patricio | ||
| 700 | _aGonzález, Raúl | ||
| 942 |
_2ddc _cCR |
||