| 000 | 01785nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20250227124318.0 | ||
| 008 | 181012b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-987-26207-1-4 | ||
| 040 | _c01 | ||
| 110 | _aConsejo Federal Pesquero | ||
| 245 |
_aPlan de acción nacional para reducir la interacción de mamíferos marinos con pesquerías en la República Argentina 2015 / _cConsejo Federal Pesquero |
||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bConsejo Federal Pesquero, _c2016 |
||
| 300 | _a166p. | ||
| 500 | _aEl Mar Argentino cuenta con una importante diversidad de mamíferos marinos que totalizan aproximadamente 50 especies. Si bien Argentina no registra en la actualizad captura intencional de mamíferos marinos, se han identificado otras amenazas que pueden afectar su estado de conservación. Entre ellas se destaca la captura incidental por las artes de pesca. La captura incidental en las pesquerías constituye una problemática a nivel global, que ha llevado a organismos y convenciones internacionales a abordar la temática. El Plan de Acción Nacional para Reducir la Interacción de Mamíferos Marinos con Pesquerías en la República Argentina (PAN-Mamíferos) busca contribuir al manejo ecosistémico de las pesquerías del Mar Argentino, evaluando las interacciones entre éstas y los mamíferos marinos, a fin de disminuir los impactos negativos sobre ambos. Fue elaborado en conjunto por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y contó con la intervención de distintas instituciones científicas, académicas y organizaciones no gubernamentales competentes en la materia. | ||
| 650 | _aMAMIFEROS MARINOS | ||
| 650 | _aPESQUERIAS | ||
| 651 | _zARGENTINA | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1701 _d1701 |
||