| 000 | 00986nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1684 _d1684 |
||
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20180927131430.0 | ||
| 008 | 180927b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aCastillo González, Francisco Alberto | ||
| 245 |
_aFitoplancton del Pacifico colombiano como indicador de masas de agua (ERFEN IV) _cFrancisco Alberto Castillo González |
||
| 300 | _app.67-70 | ||
| 362 | _aN°13 (1984) | ||
| 650 | _aFITOPLANCTON | ||
| 650 | _aDIATOMEAS PENNADAS | ||
| 650 | _aDINOFLAGELADOS | ||
| 650 | _aORNITHOCERCUS THUMII | ||
| 650 | _aCERATIUM BREVE | ||
| 650 | _aPARALELLUM | ||
| 650 | _aSCHMIDTII | ||
| 650 | _aATLANTICUM | ||
| 650 | _aCOSCINODISCUS KURZII | ||
| 650 | _aC. GIGAS | ||
| 650 | _aC. ARGUS | ||
| 650 | _aC. RADIATUS | ||
| 650 | _aPLANKTONIELLA SOL | ||
| 773 | 0 |
_0716 _9834 _aUniversidad Católica de Chile _dTalcahuano Pontificia Universidad Católica de Chile 1984- _tBiología pesquera _x0067-8767 |
|
| 942 |
_2ddc _cSEPARATA |
||