| 000 | 02042nam a22006617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1674 _d1674 |
||
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20180919110009.0 | ||
| 008 | 180918b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 082 | _a597.2/.5 BIO | ||
| 245 |
_aRelevamiento ictiofaunístico _bdel sistema Ramos Acaraguá, cuenca del Uruguay, Misiones, Argentina |
||
| 260 |
_aMisiones _bFundaciónBosques Nativos Argentinos _c2011 |
||
| 300 | _app.8-16 | ||
| 650 | _aPECES | ||
| 650 | _aPECES DULCEACUICOLAS | ||
| 650 | _aCHARACIFORMES | ||
| 650 | _aACESTRORHYNCHUS SP. | ||
| 650 | _aAPAREIDON AFFINIS | ||
| 650 | _aASTYANAX ABRAMIS | ||
| 650 | _aASTYANAX ASUNCIONENSIS | ||
| 650 | _aASTYANAX fasciatus | ||
| 650 | _aastyanax saguazu | ||
| 650 | _abryconamericus sp. | ||
| 650 | _abryconamericus ytu | ||
| 650 | _abryconamericus uporas | ||
| 650 | _abryconamericus cf ikaa | ||
| 650 | _acyanocharax uruguayensis | ||
| 650 | _acyanocharax lepiclastus | ||
| 650 | _asteindachnerina aff.biornata | ||
| 650 | _ahypobrycon maromba | ||
| 650 | _ahoplias lacerdae | ||
| 650 | _aleporinus striatus | ||
| 650 | _aOdontostilbe pequira | ||
| 650 | _aoligosarcus oligolepis | ||
| 650 | _aoligosarcus cf. paranensis | ||
| 650 | _aoligosarcus brevioris | ||
| 650 | _asalminus brasilensdis | ||
| 650 | _aSILURIFORMES | ||
| 650 | _aHemiancistrus cf. fuliginosus | ||
| 650 | _ahypostomus commersoni | ||
| 650 | _amicroglanis cottoides | ||
| 650 | _arhamdia quelen | ||
| 650 | _arineloricaria sp1 | ||
| 650 | _arineloricaria sp2 | ||
| 650 | _atrachelyopterus striatulus | ||
| 650 | _aPERCIFORMES | ||
| 650 | _aCrenicichla lepidota | ||
| 650 | _acrenicichla minuano | ||
| 650 | _acrenicichla missioneira | ||
| 650 | _agymnogeophagus sp | ||
| 650 | _aGYMNOTIFORMES | ||
| 650 | _aEigenmannia viriscens | ||
| 651 | _zMISIONES | ||
| 651 | _zRAMOS | ||
| 651 | _zACARAGUÁ | ||
| 773 | 0 |
_0842 _9986 _dBuenos Aires Fundación Bosques Nativos Argentinos para la Biodiversidad 2011 _tBiodiversidad |
|
| 942 |
_2ddc _cSEPARATA |
||