| 000 | 01167nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1647 _d1647 |
||
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20180821101716.0 | ||
| 008 | 180821b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aOeherns Kissner, Erica M. | ||
| 245 |
_aPrimer informe trimestral 2013: Análisis de toxinas paralizantes, lipofílica, amnésica, bacteriología y Metales Pesados (Mercurio) sobre moluscos bivalvos marinos de la Zona de Producción ARRN 001 (SENASA, EXP-SO1:0249113/2004) _bPrograma de monitoreo de calidad ambiental de las Zonas de Producción, Provincia de río Negro _cErica M., Oeherns Kissner. Marina A. Kroeck |
||
| 260 |
_aSan Antonio Oeste _bCIMAS _c2013 |
||
| 300 | _a11p. | ||
| 440 |
_aInforme Técnico Interno _nN°04/2013 |
||
| 650 | _aMOLUSCOS BIVALVOS | ||
| 650 | _aTOXINAS PARALIZANTES | ||
| 650 | _aTOXINAS LIPOFILICAS | ||
| 650 | _aTOXINAS AMNESICAS | ||
| 650 | _aTOXINAS BACTERIOLOGICA | ||
| 650 | _aMETALES PRECIOSOS | ||
| 650 | _aMERCURIO | ||
| 650 | _aZONA DE PRODUCCION ARRN 001 | ||
| 650 | _aPROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL | ||
| 651 | _zPROVINCIA DE RIO NEGRO | ||
| 700 | _aKroeck, Marina A. | ||
| 942 |
_2ddc _cCR |
||