| 000 | 01092nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1646 _d1646 |
||
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20180821095938.0 | ||
| 008 | 180821b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aOehrens Kissner, Erica M. | ||
| 245 |
_aInforme mes de abril: Análisis de Toxinas paralizantes, lipofílica, Amnésica y bacteriología sobre moluscos bivalvos marinos de la Zona de producción ARRN 001 y ARRN 002 _bOrogram de monitoreo de calidad ambiental de las zonas de producción, provincia de Río Negro _cErica M., Oehrens Kissner. Marina A., Kroeck |
||
| 260 |
_aSan Antonio Oeste _bCIMAS _c2013 |
||
| 300 | _a13p. | ||
| 440 |
_aInforme Técnico Interno _nN°05/2013 |
||
| 650 | _aTOXINAS PARALIZANTES | ||
| 650 | _aTOXINAS LIPOFILICAS | ||
| 650 | _aTOXINAS AMNESICAS | ||
| 650 | _aTOXINAS BACTERIOLOGICAS | ||
| 650 | _aMOLUSCOS BIVALVOS | ||
| 650 | _aZONA DE PRODUCCIÓN ARRN 001 | ||
| 650 | _aZONA DE PRODUCCION ARRN 002 | ||
| 650 | _aPROGRAMA MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL | ||
| 651 | _zPROVINCIA DE RIO NEGRO | ||
| 700 | _aKroeck, Marina A. | ||
| 942 |
_2ddc _cCR |
||