| 000 | 01197nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1629 _d1629 |
||
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20180703094336.0 | ||
| 008 | 180629b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aOehrens Kissner, Erica M. | ||
| 110 | _aCentro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS) | ||
| 245 |
_aTercer Informe Trimestral 2012: Análisis de Toxinas Paralizantes, Lipofílica, Amnésica y Bacteriología sobre Moluscos Bivalvos Marinos de la Zona de Producción ARRN 001(SENASA, EXP-SO1:0249113/2004) _bPrograma de moniterio de calidad ambiental de las zonas de producción. Provincia de Río Negro. Informe Técnico Interno 07/2012 _cErica M., Oehrens Kissner. Marina A., Kroeck |
||
| 260 |
_aSan Antonio Oeste _bCentro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS) _c2012 |
||
| 300 | _a9p. | ||
| 650 | _aTOXINAS PARALIZANTES | ||
| 650 | _aLIPOFILICA | ||
| 650 | _aAMNESICA | ||
| 650 | _aBACTERIOLOGÍA | ||
| 650 | _aMOLUSCOS BIVALVOS | ||
| 650 | _aZONA DE PRODUCCION ARRN001 | ||
| 651 | _zPROVINCIA RIO NEGRO | ||
| 700 | _aKroeck, Marina A. | ||
| 942 |
_2ddc _cCR |
||