| 000 | 01043nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1626 _d1626 |
||
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20180703095157.0 | ||
| 008 | 180629b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aDoldan, María del Socorro | ||
| 110 | _aCentro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS) | ||
| 245 |
_aResultados preliminares de las campañas al banco de la Ostra Plana Nativa Ostrea puelchana de Caleta de los Loros. _bInforme Técnico Interno 09/2011. _cMaría del Socorro, Doldan. Erica M., Oehrens Kissner |
||
| 260 |
_aSan Antonio Oeste _bCentro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS) _c2011 |
||
| 300 | _a10p. | ||
| 650 | _aOSTREA PUELCHANA | ||
| 650 | _aOSTRA PLANA NATIVA | ||
| 650 | _aEVALUACION BIOMASA | ||
| 650 | _aCOMPOSISCION DEMOGRAFICA | ||
| 650 | _aDISTRIBUCION | ||
| 651 | _zCALETA DE LOS LOROS | ||
| 651 | _zGOLFO SAN MATÍAS | ||
| 700 | _a Oehrens Kissner, Erica M., | ||
| 942 |
_2ddc _cCR |
||