| 000 | 01354nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1620 _d1620 |
||
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20180703094828.0 | ||
| 008 | 180626b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aOehrens Kissner, Erica M. | ||
| 110 | _aCentro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS) | ||
| 245 |
_aSegundo Informe Trimestral 2012: Análisis de toxinas paralizantes, lipofílica, Amnésica, Bacteriología, metales pesados y pesticidas órgano-halogenados sobre Moluscos Bivalvos Marinos de la Zona de Producción ARRN001(SENASA, EXP-so1:0249113/2004). _bInforme Tecnico Interno 04/2012. Programa de monitoreo de calidad ambiental de las zonas de producción Provincia de Río Negro. _cErica M., Oehrens Kissner. Marina A., Kroeck. |
||
| 260 |
_aSan Antonio Oeste _bCentro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS) _c2012 |
||
| 300 | _a11p. | ||
| 650 | _aTOXINAS | ||
| 650 | _aTOXINAS PARALIZANTES | ||
| 650 | _aLIPOFILICA | ||
| 650 | _aAMNESICA | ||
| 650 | _aBACTERIOLOGIA | ||
| 650 | _aMETALES PESADOS | ||
| 650 | _aPESTICIDAS | ||
| 650 | _aORGANO-HALOGENADOS | ||
| 650 | _aMOLUSCOS | ||
| 650 | _aMOLUSCOS BIVALVOS | ||
| 651 | _zZONA DE PRODUCCION ARRN 001 | ||
| 700 | _aKroeck, Marina A. | ||
| 942 |
_2ddc _cCR |
||