| 000 | 00719am a2200241a 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20240219105603.0 | ||
| 008 | 240219b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _atrue | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aHernández, Daniel R. | ||
| 245 |
_aIntroducción al análisis bayesiano _cDaniel R. Hernández |
||
| 260 |
_aMar del Plata _bInstituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) _c2007 |
||
| 300 | _a45 p | ||
| 650 | _aAnalisis Bayesiano | ||
| 650 | _aTeoria de la Decision | ||
| 650 |
_aTeorema de Bayes _xAplicado a la economia pesquera |
||
| 650 | _aEstimacion de Parametros | ||
| 650 | _aEvaluacion de Recursos | ||
| 650 | _aPesca | ||
| 650 | _aECONOMIA PESQUERA | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c15 _d15 |
||