| 000 | 00893nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20250225110955.0 | ||
| 008 | 180222b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a92-5-302564-6 | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aCsirke, Jorge | ||
| 245 |
_aLos recursos pesqueros patagónicos y las pesquerías de altura en el Atlántico sudoccidental / _cJorge Csirke |
||
| 260 |
_aRoma : _bFAO, _c1987 |
||
| 300 | _a78 p. | ||
| 440 |
_aFAO Documento Técnico de Pesca _nN° 286 |
||
| 650 | _aRECURSOS PESQUEROS | ||
| 650 | _aPESQUERIA DE ALTURA | ||
| 650 | _aMERLUCCIUS HUBBSI | ||
| 650 | _aMERLUZA | ||
| 650 | _aMICROMESISTIUS AUSTRALIS | ||
| 650 | _aPOLACA AUSTRAL | ||
| 650 | _aILLEX ARGENTINUS | ||
| 650 | _aCALAMAR ARGENTINO | ||
| 650 | _aLOLIGO SP. | ||
| 650 | _aCALAMAR | ||
| 651 | _zATLANTICO SUDOCCIDENTAL | ||
| 651 | _zPATAGONIA ARGENTINA | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1476 _d1476 |
||