| 000 | 00761nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20250225102758.0 | ||
| 008 | 180219b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a92-5-302326-0 | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aWillmann, R. | ||
| 245 |
_aModelo bioeconómico para el análisis de pesquerías secuenciales artesanales e industriales de camarón tropical : _bCon un estudio de la pesqueria de camarón de Suriname / _cR. Willmann. S. M. García |
||
| 260 |
_aRoma : _bFAO, _c1986 |
||
| 300 | _a47 p. | ||
| 440 |
_aFAO, Documento Tecnico de Pesca _nN°270 |
||
| 650 | _aCAMARON TROPICAL | ||
| 650 | _vMODELO BIOECONOMICO | ||
| 650 | _xPESQUERIA ARTESANAL | ||
| 650 | _xPESQUERIA INDUSTRIAL | ||
| 700 | _aGarcía, S. M. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1468 _d1468 |
||