| 000 | 00592nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1453 _d1453 |
||
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20171123125148.0 | ||
| 008 | 171123b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aRuiz, Nair Soledad | ||
| 245 |
_aEstudio morfometrico del otolito Saggita de cuatro especies demersales del Golfo San MatÃas. _cNair Soledad, Ruiz |
||
| 260 |
_aSan Antonio Oeste _bEscuela Superior de Ciencias Marinas _c2017 |
||
| 300 | _a46 p. | ||
| 650 | _aRELACIONES ALOMETRICAS | ||
| 650 | _aOTOLITOS | ||
| 650 | _xPESO DE PECES | ||
| 651 | _zGOLFO SAN MATIAS | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||