| 000 | 00873nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20250228103627.0 | ||
| 008 | 171003b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-987-9132-47-0 | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aForcelli, Daniel Oscar | ||
| 245 |
_aMoluscos marinos de Argentina, Uruguay y Brasil : _bGuía de identificación / _cDaniel Oscar Forcelli, Tito Narosky |
||
| 260 |
_aCiudad Autónoma de Buenos Aires : _bVázquez Mazzini, _bFundación de Historia Natural Félix Azara, _c2015 |
||
| 300 |
_a272 p. _bláms. col. _c24 x 17 cm. |
||
| 650 |
_2invemar _aMOLUSCOS MARINOS |
||
| 650 | _aGASTROPODOS | ||
| 650 | _aCEPHALOPODOS | ||
| 650 | _aSCAPHODA | ||
| 650 | _aAPLACOPHORA | ||
| 651 | _zARGENTINA | ||
| 651 | _zBRASIL | ||
| 651 | _zURUGUAY | ||
| 700 | _aNarosky, Tito | ||
| 700 |
_4rev. _aZaffaroni, Juan Carlos |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1383 _d1383 |
||