| 000 | 00561nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20250221102754.0 | ||
| 008 | 170417b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 082 | _a332.1(828.3) CON | ||
| 110 | _aConsejo Federal de Inversiones | ||
| 245 |
_aAnalisis y evaluación de la actividad económica y configuración espacial de la provincia de Río Negro : _bTomo 1 / _cConsejo Federal de Inversiones |
||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bConsejo Federal de Inversiones, _c1977 |
||
| 650 |
_aRECURSOS ECONOMICOS _zRIO NEGRO |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1293 _d1293 |
||