| 000 | 01056nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20250220123346.0 | ||
| 008 | 170412b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 082 | _a599(82) ORL | ||
| 100 | _aOrlog, C. C. | ||
| 245 |
_aGuía de los mamíferos argentinos : _bMinísterio de Cultura y Educación fundación Miguel Lillo / _c C. C. Orlog. M. M. Lucero |
||
| 260 |
_aTucuman : _bFundación Miguel Lillo, _c1981 |
||
| 300 | _a152 p. | ||
| 650 |
_aMAMIFEROS _zARGENTINA |
||
| 650 |
_aMAMIFEROS _xDISTRIBUCION _zARGENTINOS |
||
| 650 |
_aMAMIFEROS _xORDEN _xFAMILIA _xCLASE _zARGENTINOS |
||
| 650 | _aMARSUPIALES | ||
| 650 |
_aQUIROPTEROS _xMURCIELAGOS |
||
| 650 | _aMONOS | ||
| 650 | _aEDENTADOS | ||
| 650 | _aLAGOMORFOS | ||
| 650 | _aROEDORES | ||
| 650 | _aCETACEOS DENTUDOS | ||
| 650 | _aCETACEOS DESDENTADOS | ||
| 650 | _aCARNIVOROS | ||
| 650 | _aLOBOS MARINOS | ||
| 650 | _aFOCAS | ||
| 650 | _aUNGULADOS SOLIPEDOS | ||
| 650 | _aUNGULADOS PARIDIGITADOS | ||
| 700 | _aLucero, M. M. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1283 _d1283 |
||