| 000 | 00550nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20250221105525.0 | ||
| 008 | 170327b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 082 | _a519.2 HAR | ||
| 100 | _aHarris, Richard J. | ||
| 245 |
_aA primer of multivariate statidtics / _cRichard J. Harris |
||
| 260 |
_aNew York : _bAcademic Press, _c1975 |
||
| 650 | _aESTADISTICA | ||
| 650 | _aMETODOS ESTADISTICOS | ||
| 650 | _aMULTIVARIANTES ESTADISTICAS | ||
| 650 | _aANALISIS | ||
| 650 | _aFACTOR DE ANALISIS | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1236 _d1236 |
||