| 000 | 01503am a2200601a 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20250211084712.0 | ||
| 008 | 180322b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789702610229 | ||
| 040 | _c01 | ||
| 082 | _a547 | ||
| 100 | _aYurkanis Bruice, Paula | ||
| 245 |
_aFundamentos de química orgánica / _cPaula Yurkanis Bruice |
||
| 260 |
_aMéxico : _bPearson Educación, _c2007 |
||
| 300 | _a624 p. | ||
| 500 | _aExtraviados: ejemplar 0244. Reemplazado por: 0700 | ||
| 650 | _aQuímica Orgánica | ||
| 650 | _aátomo | ||
| 650 | _xestructura | ||
| 650 | _aácidos y bases | ||
| 650 | _aalcanos | ||
| 650 | _acicloalcanos | ||
| 650 | _aalquenos | ||
| 650 | _aalquinos | ||
| 650 | _aaromaticidad | ||
| 650 | _abencenos | ||
| 650 | _aisómeros | ||
| 650 | _aestereoquímica | ||
| 650 | _aradicales | ||
| 650 | _ahalogenuros de alquino | ||
| 650 | _aalcoholes | ||
| 650 | _aaminas | ||
| 650 | _aéteres | ||
| 650 | _aepóxidos | ||
| 650 | _acompuestos carbonílicos | ||
| 650 | _acompuestos organicos | ||
| 650 | _acarbohidratos | ||
| 650 | _aaminoácidos | ||
| 650 | _apéptidos | ||
| 650 | _aproteínas | ||
| 650 | _aenzimas | ||
| 650 | _acoenzimas | ||
| 650 | _avitaminas | ||
| 650 | _ametabolismo | ||
| 650 | _aquímica | ||
| 650 | _alípidos | ||
| 650 | _anucleósidos | ||
| 650 | _anucleótidos | ||
| 650 | _aácidos nucleicos | ||
| 650 |
_afarmacos _xquímica organica |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c120 _d120 |
||