| 000 | 00809at a2200193a 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1035 _d1035 |
||
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20180608104929.0 | ||
| 008 | 170320b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aRuiz, Nair Soledad | ||
| 245 | _aPrograma de monitoreo de calidad ambiental de las zonas de producción AR-RN 001, AR-RN 002, AR-RN 003 y AR-RN 004 de la provincia de Río Negro | ||
| 260 |
_aSan Antonio Oeste _bUniversidad Nacional del Comahue, Escuela Superior de Ciencias Marinas _c2013 |
||
| 500 | _aPasantía realizada en el Instituto de Biología Marina y Pesquera "Alte. Storni", San Antonio Oeste, Río Negro, Argentina | ||
| 650 | _a MONITOREOS AMBIENTALES | ||
| 650 | _aCONTAMINACION MARINA | ||
| 651 | _zRIO NEGRO | ||
| 700 |
_aFernández Cartes, Víctor _eDocente tutor |
||
| 942 |
_cTESIS _2ddc |
||