| 000 | 00744am a2200241a 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 100 | _aCurcio, N. | ||
| 245 | _aReporte del relevamiento náutico de mamíferos y aves marinas a bordo del Guardacostas GC69 Río Paraná, octubre de 2014 | ||
| 260 |
_aSan Antonio Oeste _bUniversidad Nacional del Comahue. Escuela Superior de Ciencias Marinas _c2015 |
||
| 300 | _a7 p | ||
| 490 | _aInformes Técnicos ESCiMar ; 042014 | ||
| 650 | _aMamíferos marinos | ||
| 650 | _aAves marinas | ||
| 650 | _aCensos | ||
| 651 | _aRío Negro | ||
| 651 | _aAtlántico Sudoccidental | ||
| 651 | _aArgentina | ||
| 700 | _aSvendsen, G. | ||
| 700 | _aArias, M. | ||
| 700 | _aSvendsen, G. | ||
| 700 | _aRomero, A. | ||
| 700 | _aGonzález, R. | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c1030 _d1030 |
||